Giá vàng DOJI hôm nay

Giá vàng DOJI, biểu đồ giá vàng DOJI ngày hôm nay 22/05/2025
Cập nhật 22/05/2025 15:05, (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Khu vực / loại vàng Hôm nay (22/05/2025) Hôm qua (21/05/2025)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra

Trong nước

AVPL/SJC HN 118,800 300K 120,800 200K 118,500 121,000
AVPL/SJC HCM 118,800 300K 120,800 200K 118,500 121,000
AVPL/SJC ĐN 118,800 300K 120,800 200K 118,500 121,000
Nguyên liêu 9999 - HN 10,970 11,300 50K 10,970 11,250
Nguyên liêu 999 - HN 10,960 11,290 50K 10,960 11,240

Hà Nội

SJC - Bán Lẻ 118,800 300K 120,800 200K 118,500 121,000
AVPL - Bán Lẻ 118,800 300K 120,800 200K 118,500 121,000
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ 113,000 500K 115,500 500K 112,500 115,000
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 109,500 115,400 500K 109,500 114,900
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 109,400 115,300 500K 109,400 114,800
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 108,700 114,950 500K 108,700 114,450

Đà Nẵng

SJC - Bán Lẻ 118,800 300K 120,800 200K 118,500 121,000
AVPL - Bán Lẻ 118,800 300K 120,800 200K 118,500 121,000
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ 113,000 500K 115,500 500K 112,500 115,000
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 109,500 115,400 500K 109,500 114,900
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 109,400 115,300 500K 109,400 114,800
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 108,700 114,950 500K 108,700 114,450

Hồ Chí Minh

SJC - Bán Lẻ 118,800 300K 120,800 200K 118,500 121,000
AVPL - Bán Lẻ 118,800 300K 120,800 200K 118,500 121,000
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ 113,000 500K 115,500 500K 112,500 115,000
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 109,500 115,400 500K 109,500 114,900
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 109,400 115,300 500K 109,400 114,800
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 108,700 114,950 500K 108,700 114,450
Nguồn dữ liệu doji.vn, dữ liệu được cập nhật lúc 14:09 22/05/2025 (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Ghi chú: là tăng/giảm so với ngày hôm qua. đơn vị K tương ứng 1000 VNĐ

Về DOJI


Biểu đồ giá vàng


Ti tức giá vàng

Thương hiệu vàng...