Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng lớn ở Việt Nam

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Vietcombank

Cập nhật 05/08/2026 04:17
Hôm nay (05/08/2026) Hôm qua (04/08/2026)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR USD 26,050.00 26,080.00 26,460.00 26,050.00 26,080.00 26,460.00
EURO EUR 29,452.70 29,750.20 31,005.51 29,452.70 29,750.20 31,005.51
UK POUND STERLING GBP 34,362.34 34,709.43 35,821.07 34,362.34 34,709.43 35,821.07
JAPANESE YEN JPY 161.02 162.64 172.13 161.02 162.64 172.13
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 17,918.38 18,099.38 18,679.05 17,918.38 18,099.38 18,679.05
SINGAPORE DOLLAR SGD 19,947.16 20,148.65 20,835.59 19,947.16 20,148.65 20,835.59
THAI BAHT THB 693.67 770.75 803.43 693.67 770.75 803.43
CANADIAN DOLLAR CAD 18,234.78 18,418.97 19,008.87 18,234.78 18,418.97 19,008.87
SWISS FRANC CHF 31,613.10 31,932.42 32,955.12 31,613.10 31,932.42 32,955.12
HONG KONG DOLLAR HKD 3,255.33 3,288.22 3,413.96 3,255.33 3,288.22 3,413.96
CHINESE YUAN CNY 3,791.81 3,830.11 3,952.78 3,791.81 3,830.11 3,952.78
DANISH KRONE DKK - 3,969.68 4,121.48 - 3,969.68 4,121.48
INDIAN RUPEE INR - 273.99 285.78 - 273.99 285.78
KOREAN WON KRW 15.96 17.73 19.24 15.96 17.73 19.24
KUWAITI DINAR KWD - 84,913.53 89,029.31 - 84,913.53 89,029.31
MALAYSIAN RINGGIT MYR - 6,351.44 6,489.63 - 6,351.44 6,489.63
NORWEGIAN KRONE NOK - 2,698.10 2,812.51 - 2,698.10 2,812.51
RUSSIAN RUBLE RUB - 310.96 344.22 - 310.96 344.22
SAUDI ARABIAN RIYAL SAR - 6,955.34 7,254.69 - 6,955.34 7,254.69
SWEDISH KRONA SEK - 2,690.79 2,804.89 - 2,690.79 2,804.89
(Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.)
Nguồn: www.vietcombank.com.vn

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng TCB


Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng khác