Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng lớn ở Việt Nam

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Vietcombank

Cập nhật 21/06/2026 02:16
Hôm nay (21/06/2026) Hôm qua (20/06/2026)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR USD 26,090.00 26,120.00 26,440.00 26,090.00 26,120.00 26,440.00
EURO EUR 29,404.57 29,701.58 30,954.73 29,404.57 29,701.58 30,954.73
UK POUND STERLING GBP 33,889.27 34,231.59 35,327.80 33,889.27 34,231.59 35,327.80
JAPANESE YEN JPY 157.77 159.36 167.79 157.77 159.36 167.79
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 17,990.12 18,171.84 18,753.77 17,990.12 18,171.84 18,753.77
SINGAPORE DOLLAR SGD 19,879.58 20,080.39 20,764.93 19,879.58 20,080.39 20,764.93
THAI BAHT THB 708.41 787.13 820.50 708.41 787.13 820.50
CANADIAN DOLLAR CAD 18,153.63 18,337.00 18,924.21 18,153.63 18,337.00 18,924.21
SWISS FRANC CHF 31,898.04 32,220.24 33,252.04 31,898.04 32,220.24 33,252.04
HONG KONG DOLLAR HKD 3,264.73 3,297.71 3,423.80 3,264.73 3,297.71 3,423.80
CHINESE YUAN CNY 3,791.33 3,829.62 3,952.26 3,791.33 3,829.62 3,952.26
DANISH KRONE DKK - 3,963.86 4,115.43 - 3,963.86 4,115.43
INDIAN RUPEE INR - 277.53 289.47 - 277.53 289.47
KOREAN WON KRW 14.80 16.44 17.84 14.80 16.44 17.84
KUWAITI DINAR KWD - 85,218.44 89,348.69 - 85,218.44 89,348.69
MALAYSIAN RINGGIT MYR - 6,333.46 6,471.23 - 6,333.46 6,471.23
NORWEGIAN KRONE NOK - 2,649.14 2,761.46 - 2,649.14 2,761.46
RUSSIAN RUBLE RUB - 341.75 378.30 - 341.75 378.30
SAUDI ARABIAN RIYAL SAR - 6,975.14 7,275.31 - 6,975.14 7,275.31
SWEDISH KRONA SEK - 2,692.05 2,806.19 - 2,692.05 2,806.19
(Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.)
Nguồn: www.vietcombank.com.vn

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng TCB


Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng khác