Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng lớn ở Việt Nam

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Vietcombank

Cập nhật 06/05/2026 18:35
Hôm nay (06/05/2026) Hôm qua (05/05/2026)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR USD 26,098.00 2 26,128.00 2 26,368.00 2 26,096.00 26,126.00 26,366.00
EURO EUR 30,191.00 206 30,495.95 207 31,782.63 216 29,985.82 30,288.71 31,566.65
UK POUND STERLING GBP 34,933.02 201 35,285.88 202 36,415.88 209 34,732.98 35,083.82 36,207.35
JAPANESE YEN JPY 162.92 1 164.56 1 173.26 1 161.65 163.28 171.92
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 18,614.19 270 18,802.21 272 19,404.34 281 18,344.90 18,530.20 19,123.62
SINGAPORE DOLLAR SGD 20,221.71 146 20,425.97 147 21,122.30 152 20,075.96 20,278.75 20,970.07
THAI BAHT THB 721.35 12 801.50 13 835.48 13 709.88 788.75 822.19
CANADIAN DOLLAR CAD 18,874.41 32 19,065.07 33 19,675.61 33 18,842.53 19,032.86 19,642.37
SWISS FRANC CHF 32,950.82 197 33,283.66 200 34,349.54 206 32,753.09 33,083.92 34,143.41
HONG KONG DOLLAR HKD 3,264.28 197 3,297.25 200 3,423.33 206 3,264.07 3,297.04 3,423.11
CHINESE YUAN CNY 3,766.29 11 3,804.34 11 3,926.17 11 3,755.82 3,793.75 3,915.24
DANISH KRONE DKK - 4,071.19 28 4,226.86 29 - 4,043.03 4,197.62
INDIAN RUPEE INR - 276.60 2 288.50 2 - 274.42 286.23
KOREAN WON KRW 15.73 11 17.48 2 18.96 2 15.45 17.17 18.62
KUWAITI DINAR KWD - 85,464.25 56 89,606.47 58 - 85,408.47 89,547.98
MALAYSIAN RINGGIT MYR - 6,642.76 68 6,787.26 70 - 6,574.00 6,717.01
NORWEGIAN KRONE NOK - 2,780.04 2 2,897.91 2 - 2,782.41 2,900.38
RUSSIAN RUBLE RUB - 334.86 3 370.67 4 - 331.54 366.99
SAUDI ARABIAN RIYAL SAR - 6,974.54 1 7,274.68 1 - 6,975.46 7,275.65
SWEDISH KRONA SEK - 2,802.28 21 2,921.09 22 - 2,781.15 2,899.07
(Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.)
Nguồn: www.vietcombank.com.vn

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng TCB


Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng khác