Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng lớn ở Việt Nam

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Vietcombank

Cập nhật 06/07/2025 18:16
Hôm nay (06/07/2025) Hôm qua (05/07/2025)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR USD 25,960.00 25,990.00 26,350.00 25,960.00 25,990.00 26,350.00
EURO EUR 30,036.65 30,340.05 31,651.28 30,036.65 30,340.05 31,651.28
UK POUND STERLING GBP 34,876.59 35,228.87 36,357.36 34,876.59 35,228.87 36,357.36
JAPANESE YEN JPY 175.14 176.91 186.27 175.14 176.91 186.27
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 16,756.16 16,925.42 17,467.59 16,756.16 16,925.42 17,467.59
SINGAPORE DOLLAR SGD 20,014.77 20,216.94 20,906.33 20,014.77 20,216.94 20,906.33
THAI BAHT THB 714.13 793.48 827.13 714.13 793.48 827.13
CANADIAN DOLLAR CAD 18,795.81 18,985.66 19,593.83 18,795.81 18,985.66 19,593.83
SWISS FRANC CHF 32,180.05 32,505.11 33,546.34 32,180.05 32,505.11 33,546.34
HONG KONG DOLLAR HKD 3,240.04 3,272.77 3,397.94 3,240.04 3,272.77 3,397.94
CHINESE YUAN CNY 3,560.69 3,596.65 3,711.87 3,560.69 3,596.65 3,711.87
DANISH KRONE DKK - 4,055.96 4,211.08 - 4,055.96 4,211.08
INDIAN RUPEE INR - 304.83 317.95 - 304.83 317.95
KOREAN WON KRW 16.62 18.46 20.03 16.62 18.46 20.03
KUWAITI DINAR KWD - 85,283.19 88,954.10 - 85,283.19 88,954.10
MALAYSIAN RINGGIT MYR - 6,139.69 6,273.31 - 6,139.69 6,273.31
NORWEGIAN KRONE NOK - 2,548.89 2,656.99 - 2,548.89 2,656.99
RUSSIAN RUBLE RUB - 316.05 349.85 - 316.05 349.85
SAUDI ARABIAN RIYAL SAR - 6,938.27 7,236.92 - 6,938.27 7,236.92
SWEDISH KRONA SEK - 2,683.12 2,796.91 - 2,683.12 2,796.91
(Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.)
Nguồn: www.vietcombank.com.vn

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng TCB


Biều đồ gía xăng dầu 30 ngày qua

Biều đồ gía xăng dầu năm 2025