Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng lớn ở Việt Nam

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Vietcombank

Cập nhật 20/09/2026 15:19
Hôm nay (20/09/2026) Hôm qua (19/09/2026)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR USD 25,800.00 25,830.00 26,210.00 25,800.00 25,830.00 26,210.00
EURO EUR 29,118.95 29,413.09 30,654.61 29,118.95 29,413.09 30,654.61
UK POUND STERLING GBP 33,885.49 34,227.77 35,324.50 33,885.49 34,227.77 35,324.50
JAPANESE YEN JPY 158.98 160.58 169.95 158.98 160.58 169.95
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 18,067.19 18,249.69 18,834.45 18,067.19 18,249.69 18,834.45
SINGAPORE DOLLAR SGD 19,836.08 20,036.45 20,719.87 19,836.08 20,036.45 20,719.87
THAI BAHT THB 688.51 765.01 797.46 688.51 765.01 797.46
CANADIAN DOLLAR CAD 18,117.89 18,300.90 18,887.30 18,117.89 18,300.90 18,887.30
SWISS FRANC CHF 30,753.83 31,064.47 32,059.85 30,753.83 31,064.47 32,059.85
HONG KONG DOLLAR HKD 3,223.10 3,255.65 3,380.20 3,223.10 3,255.65 3,380.20
CHINESE YUAN CNY 3,786.37 3,824.62 3,947.17 3,786.37 3,824.62 3,947.17
DANISH KRONE DKK - 3,924.20 4,074.32 - 3,924.20 4,074.32
INDIAN RUPEE INR - 269.90 281.52 - 269.90 281.52
KOREAN WON KRW 16.23 18.03 19.57 16.23 18.03 19.57
KUWAITI DINAR KWD - 84,186.94 88,268.79 - 84,186.94 88,268.79
MALAYSIAN RINGGIT MYR - 6,309.45 6,446.82 - 6,309.45 6,446.82
NORWEGIAN KRONE NOK - 2,706.40 2,821.20 - 2,706.40 2,821.20
RUSSIAN RUBLE RUB - 294.35 325.84 - 294.35 325.84
SAUDI ARABIAN RIYAL SAR - 6,887.09 7,183.59 - 6,887.09 7,183.59
SWEDISH KRONA SEK - 2,596.69 2,706.84 - 2,596.69 2,706.84
(Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.)
Nguồn: www.vietcombank.com.vn

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng TCB


Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng khác