Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng lớn ở Việt Nam

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Vietcombank

Cập nhật 04/11/2026 18:23
Mã Hôm nay (04/11/2026) Hôm qua (03/11/2026)
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
US DOLLAR USD 25,500.00 50 25,530.00 50 25,910.00 50 25,550.00 25,580.00 25,960.00
EURO EUR 28,184.00 96 28,468.69 97 29,670.88 101 28,088.17 28,371.89 29,569.91
UK POUND STERLING GBP 33,795.24 118 34,136.60 119 35,231.05 123 33,677.68 34,017.86 35,108.39
JAPANESE YEN JPY 156.51 118 158.09 119 167.30 123 156.91 158.49 167.72
AUSTRALIAN DOLLAR AUD 17,550.47 39 17,727.74 39 18,296.11 40 17,511.79 17,688.68 18,255.74
SINGAPORE DOLLAR SGD 19,598.00 7 19,795.96 6 20,471.54 7 19,591.66 19,789.56 20,464.86
THAI BAHT THB 674.49 1 749.44 1 781.24 1 673.60 748.45 780.21
CANADIAN DOLLAR CAD 17,964.02 11 18,145.48 12 18,727.23 12 17,975.78 18,157.36 18,739.44
SWISS FRANC CHF 30,726.89 23 31,037.26 23 32,032.34 24 30,703.87 31,014.01 32,008.24
HONG KONG DOLLAR HKD 3,185.54 6 3,217.72 6 3,340.87 6 3,191.70 3,223.94 3,347.32
CHINESE YUAN CNY 3,756.93 8 3,794.88 8 3,916.55 8 3,764.86 3,802.89 3,924.80
DANISH KRONE DKK - 3,799.87 13 3,945.30 14 - 3,786.63 3,931.55
INDIAN RUPEE INR - 270.06 13 281.69 14 - 270.44 282.09
KOREAN WON KRW 16.59 8 18.44 13 20.01 14 16.58 18.42 19.99
KUWAITI DINAR KWD - 83,080.37 107 87,110.14 113 - 83,187.96 87,222.67
MALAYSIAN RINGGIT MYR - 6,259.67 3 6,396.06 3 - 6,256.45 6,392.76
NORWEGIAN KRONE NOK - 2,734.54 6 2,850.59 7 - 2,728.20 2,843.96
RUSSIAN RUBLE RUB - 298.98 3 330.97 3 - 301.35 333.59
SAUDI ARABIAN RIYAL SAR - 6,813.24 13 7,106.70 14 - 6,826.50 7,120.50
SWEDISH KRONA SEK - 2,589.10 11 2,698.97 11 - 2,578.48 2,687.89
(Bảng tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.)
Nguồn: www.vietcombank.com.vn

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng TCB


Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng khác