Giá vàng Mi Hồng hôm nay

Giá vàng Mi Hồng, biểu đồ giá vàng Mi Hồng ngày hôm nay 22/05/2025
Cập nhật 22/05/2025 14:07, (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Khu vực / loại vàng Hôm nay (22/05/2025) Hôm qua (21/05/2025)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra

Hồ Chí Minh

Vàng SJC 118,800 300K 120,000 500K 118,500 120,500
Vàng 999 113,500 500K 115,000 113,000 115,000
Vàng 985 105,300 800K 107,500 500K 104,500 107,000
Vàng 980 104,800 800K 107,000 500K 104,000 106,500
Vàng 950 101,600 800K - 100,800 -
Vàng 750 75,800 300K 78,500 75,500 78,500
Vàng 680 65,300 300K 68,000 65,000 68,000
Vàng 610 64,300 300K 67,000 64,000 67,000
Nguồn dữ liệu mihong.vn, dữ liệu được cập nhật lúc 22/05/2025, 14:05 (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Ghi chú: là tăng/giảm so với ngày hôm qua. đơn vị K tương ứng 1000 VNĐ

Về Mi Hồng


Biểu đồ giá vàng


Ti tức giá vàng

Thương hiệu vàng...