Giá vàng Phú Quý hôm nay

Giá vàng Phú Quý, biểu đồ giá vàng Phú Quý ngày hôm nay 23/122024
Cập nhật 23/12/2024 06:10, (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Khu vực / loại vàng Hôm nay (23/12/2024) Hôm qua (22/12/2024)
Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán

Hà Nội

Vàng miếng SJC 82,400 84,400 82,400 84,400
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 82,900 84,400 82,900 84,400
Phú Quý 1 Lượng 999.9 82,900 84,400 82,900 84,400
Phú quý 1 lượng 99.9 82,800 84,300 82,800 84,300
Vàng trang sức 999.9 82,400 84,300 82,400 84,300
Vàng trang sức 999 82,300 84,200 82,300 84,200
Vàng trang sức 99 81,576 83,457 81,576 83,457
Vàng trang sức 98 80,752 82,614 80,752 82,614
Vàng 999.9 phi SJC 82,400 0 82,400 0
Vàng 999.0 phi SJC 82,300 0 82,300 0
Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 1 lượng) 1,098 1,132 1,098 1,132
Đồng bạc mỹ nghệ 999 1,098 1,292 1,098 1,292
Nguồn dữ liệu phuquygroup.vn, dữ liệu được cập nhật lúc 09:23 21/12/2024 (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Ghi chú: là tăng/giảm so với ngày hôm qua. đơn vị K tương ứng 1000 VNĐ

Về Phú Quý


Biểu đồ giá vàng


Ti tức giá vàng

Thương hiệu vàng...