Giá vàng DOJI hôm nay

Giá vàng DOJI, biểu đồ giá vàng DOJI ngày hôm nay 04/02/2026
Cập nhật 04/02/2026 11:43, (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Khu vực / loại vàng Hôm nay (04/02/2026) Hôm qua (03/02/2026)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra

Trong nước

SJC -Bán Lẻ 177,200 3700K 180,200 3700K 173,500 176,500
AVPL - Bán Lẻ 177,200 3700K 180,200 3700K 173,500 176,500
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ 177,200 3700K 180,200 3700K 173,500 176,500
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ) 176,700 4700K 179,700 4700K 172,000 175,000
Nguyên Liệu 99.99 172,000 1500K 174,000 170,500 174,500
Nguyên Liệu 99.9 171,500 1500K 173,500 170,000 174,000
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 175,200 5900K 179,200 169,300 173,800
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 174,700 51000K 178,700 123,700 -
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 174,000 64700K 178,500 109,300 -
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ 127,400 27200K - 100,200 -
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ 113,000 16600K - 96,400 -
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ 103,900 30000K - 73,900 -
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ 100,100 - - -
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ 77,600 - - -

Hà Nội

SJC - Bán Lẻ 177,200 3700K 180,200 3700K 173,500 176,500
AVPL - Bán Lẻ 177,200 3700K 180,200 3700K 173,500 176,500
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ 176,700 4700K 179,700 4700K 172,000 175,000
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 175,200 4700K 179,200 4700K 170,500 174,500
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 174,700 4700K 178,700 4700K 170,000 174,000
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 174,000 4700K 178,500 4700K 169,300 173,800

Đà Nẵng

SJC - Bán Lẻ 177,200 3700K 180,200 3700K 173,500 176,500
AVPL - Bán Lẻ 177,200 3700K 180,200 3700K 173,500 176,500
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ 176,700 4700K 179,700 4700K 172,000 175,000
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 175,200 4700K 179,200 4700K 170,500 174,500
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 174,700 4700K 178,700 4700K 170,000 174,000
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 174,000 4700K 178,500 4700K 169,300 173,800

Hồ Chí Minh

SJC - Bán Lẻ 177,200 3700K 180,200 3700K 173,500 176,500
AVPL - Bán Lẻ 177,200 3700K 180,200 3700K 173,500 176,500
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ 176,700 4700K 179,700 4700K 172,000 175,000
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 175,200 4700K 179,200 4700K 170,500 174,500
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 174,700 4700K 178,700 4700K 170,000 174,000
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 174,000 4700K 178,500 4700K 169,300 173,800
Nguồn dữ liệu doji.vn, dữ liệu được cập nhật lúc 11:19 04/02/2026 (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Ghi chú: là tăng/giảm so với ngày hôm qua. đơn vị K tương ứng 1000 VNĐ

Về DOJI


Biểu đồ giá vàng


Ti tức giá vàng

Thương hiệu vàng...