Giá vàng DOJI hôm nay

Giá vàng DOJI, biểu đồ giá vàng DOJI ngày hôm nay 22/03/2026
Cập nhật 22/03/2026 04:13, (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Khu vực / loại vàng Hôm nay (22/03/2026) Hôm qua (21/03/2026)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra

Trong nước

SJC -Bán Lẻ 168,000 171,000 168,000 171,000
Kim TT/AVPL 168,100 171,100 168,100 171,100
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 168,000 171,000 168,000 171,000
Nguyên Liệu 99.99 164,500 166,500 164,500 166,500
Nguyên Liệu 99.9 164,000 166,000 164,000 166,000
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 166,900 170,900 166,900 170,900
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 166,400 170,400 166,400 170,400
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 165,700 170,200 165,700 170,200

Hà Nội

SJC - Bán Lẻ 168,000 171,000 168,000 171,000
Kim TT/AVPL 168,100 171,100 168,100 171,100
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 168,000 171,000 168,000 171,000
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 166,900 170,900 166,900 170,900
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 166,400 170,400 166,400 170,400
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 165,700 170,200 165,700 170,200

Đà Nẵng

SJC - Bán Lẻ 168,000 171,000 168,000 171,000
AVPL - Bán Lẻ 168,000 171,000 168,000 171,000
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 168,000 171,000 168,000 171,000
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 166,900 170,900 166,900 170,900
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 166,400 170,400 166,400 170,400
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 165,700 170,200 165,700 170,200

Hồ Chí Minh

SJC - Bán Lẻ 168,000 171,000 168,000 171,000
AVPL - Bán Lẻ 168,000 171,000 168,000 171,000
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ 168,000 171,000 168,000 171,000
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 166,900 170,900 166,900 170,900
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 166,400 170,400 166,400 170,400
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 165,700 170,200 165,700 170,200
Nguồn dữ liệu doji.vn, dữ liệu được cập nhật lúc 10:43 21/03/2026 (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Ghi chú: là tăng/giảm so với ngày hôm qua. đơn vị K tương ứng 1000 VNĐ

Về DOJI


Biểu đồ giá vàng


Ti tức giá vàng

Thương hiệu vàng...