Giá vàng DOJI hôm nay

Giá vàng DOJI, biểu đồ giá vàng DOJI ngày hôm nay 06/05/2026
Cập nhật 06/05/2026 19:09, (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Khu vực / loại vàng Hôm nay (06/05/2026) Hôm qua (05/05/2026)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra

Trong nước

SJC -Bán Lẻ 163,000 1000K 166,000 1000K 162,000 165,000
Kim TT/AVPL 163,000 1000K 166,000 1000K 162,000 165,000
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 163,000 1000K 166,000 1000K 162,000 165,000
Nguyên Liệu 99.99 152,500 1600K 154,500 1600K 150,900 152,900
Nguyên Liệu 99.9 152,000 1600K 154,000 1600K 150,400 152,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 160,500 1600K 164,500 1600K 158,900 162,900
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 160,000 1600K 164,000 1600K 158,400 162,400
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 159,300 1600K 163,800 1600K 157,700 162,200

Hà Nội

SJC - Bán Lẻ 163,000 1000K 166,000 1000K 162,000 165,000
Kim TT/AVPL 163,000 1000K 166,000 1000K 162,000 165,000
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 163,000 1000K 166,000 1000K 162,000 165,000
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 160,500 1600K 164,500 1600K 158,900 162,900
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 160,000 1600K 164,000 1600K 158,400 162,400
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 159,300 1600K 163,800 1600K 157,700 162,200

Đà Nẵng

SJC - Bán Lẻ 163,000 1000K 166,000 1000K 162,000 165,000
AVPL - Bán Lẻ 163,000 1000K 166,000 1000K 162,000 165,000
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 163,000 1000K 166,000 1000K 162,000 165,000
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 160,500 1600K 164,500 1600K 158,900 162,900
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 160,000 1600K 164,000 1600K 158,400 162,400
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 159,300 1600K 163,800 1600K 157,700 162,200

Hồ Chí Minh

SJC - Bán Lẻ 163,000 1000K 166,000 1000K 162,000 165,000
AVPL - Bán Lẻ 163,000 1000K 166,000 1000K 162,000 165,000
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ 163,000 1000K 166,000 1000K 162,000 165,000
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 160,500 1600K 164,500 1600K 158,900 162,900
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 160,000 1600K 164,000 1600K 158,400 162,400
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 159,300 1600K 163,800 1600K 157,700 162,200
Nguồn dữ liệu doji.vn, dữ liệu được cập nhật lúc 10:11 06/05/2026 (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Ghi chú: là tăng/giảm so với ngày hôm qua. đơn vị K tương ứng 1000 VNĐ

Về DOJI


Biểu đồ giá vàng


Ti tức giá vàng

Thương hiệu vàng...