Giá vàng DOJI hôm nay

Giá vàng DOJI, biểu đồ giá vàng DOJI ngày hôm nay 21/06/2026
Cập nhật 21/06/2026 05:09, (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Khu vực / loại vàng Hôm nay (21/06/2026) Hôm qua (20/06/2026)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra

Trong nước

SJC -Bán Lẻ 144,200 147,200 144,200 147,200
Kim TT/AVPL 144,200 147,200 144,200 147,200
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 144,200 147,200 144,200 147,200
Nguyên Liệu 99.99 130,500 132,500 130,500 132,500
Nguyên Liệu 99.9 130,000 132,000 130,000 132,000
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 138,000 142,000 138,000 142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 137,500 141,500 137,500 141,500
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 136,800 141,300 136,800 141,300

Hà Nội

SJC - Bán Lẻ 144,200 147,200 144,200 147,200
Kim TT/AVPL 144,200 147,200 144,200 147,200
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 144,200 147,200 144,200 147,200
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 138,000 142,000 138,000 142,000
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 137,500 141,500 137,500 141,500
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 136,800 141,300 136,800 141,300

Đà Nẵng

SJC - Bán Lẻ 144,200 147,200 144,200 147,200
AVPL - Bán Lẻ 144,200 147,200 144,200 147,200
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 144,200 147,200 144,200 147,200
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 138,000 142,000 138,000 142,000
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 137,500 141,500 137,500 141,500
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 136,800 141,300 136,800 141,300

Hồ Chí Minh

SJC - Bán Lẻ 144,200 147,200 144,200 147,200
AVPL - Bán Lẻ 144,200 147,200 144,200 147,200
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ 144,200 147,200 144,200 147,200
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ 138,000 142,000 138,000 142,000
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ 137,500 141,500 137,500 141,500
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 136,800 141,300 136,800 141,300
Nguồn dữ liệu doji.vn, dữ liệu được cập nhật lúc 09:29 20/06/2026 (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Ghi chú: là tăng/giảm so với ngày hôm qua. đơn vị K tương ứng 1000 VNĐ

Về DOJI


Biểu đồ giá vàng


Ti tức giá vàng

Thương hiệu vàng...