Giá vàng Mi Hồng hôm nay

Giá vàng Mi Hồng, biểu đồ giá vàng Mi Hồng ngày hôm nay 04/02/2026
Cập nhật 04/02/2026 10:11, (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Khu vực / loại vàng Hôm nay (04/02/2026) Hôm qua (03/02/2026)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra

Hồ Chí Minh

Vàng SJC 178,200 3700K 180,200 3700K 174,500 176,500
Vàng 999 178,200 3700K 180,200 3700K 174,500 176,500
Vàng 985 168,000 2000K 174,000 2000K 166,000 172,000
Vàng 980 167,200 2000K 173,200 2000K 165,200 171,200
Vàng 950 162,000 2000K - 160,000 -
Vàng 750 118,000 1000K 125,000 1000K 117,000 124,000
Vàng 680 106,500 1000K 113,500 1000K 105,500 112,500
Vàng 610 103,500 1000K 110,500 1000K 102,500 109,500
Vàng 580 98,500 1000K 105,500 1000K 97,500 104,500
Vàng 410 75,500 1000K 82,500 1000K 74,500 81,500
Nguồn dữ liệu mihong.vn, dữ liệu được cập nhật lúc 04/02/2026, 08:22 (ĐVT: 1000 VNĐ/lượng)
Ghi chú: là tăng/giảm so với ngày hôm qua. đơn vị K tương ứng 1000 VNĐ

Về Mi Hồng


Biểu đồ giá vàng


Ti tức giá vàng

Thương hiệu vàng...